I  
Museum Niteroi |120x160 | Rio 2000 Factory | 160x120 | Barcelona 1998 29 Palms | 160x120 | Californien 2006 Yangdse | 120 x 160 | Wuhan 2014 Fischmarkt 1 | 120x160 | Venedig 2002 Nachtstrasse 2 | 180x240 Barcelona | 2000 Nachtstrasse 1 | 120x160 Barcelona | 2000 Nachtstrasse 3 | 120x160 | Paris 2005 Nachtsstrasse 4 | 120x160 | Rio de Janeiro 1999
 
 I  
Urwald 2 | 120x160 | Brasilien 2010

Urwald 2 | 120×160 | Brasilien 2010

Urwald | 230x190 | Brasilien 2000

Urwald | 230×190 | Brasilien 2000

Eiche | 160x120 | Grossbritannien 2014

Eiche | 160×120 | Grossbritannien 2014

Mangroven | 120x160 | Brasilien 2010

Mangroven | 120×160 | Brasilien 2010

Amazonas 3 | 120x160 | Brasilien 2010

Amazonas 3 | 120×160 | Brasilien 2010

Geraldines Garden 3 | 120x160 | Irland 2012

Geraldines Garden 3 | 120×160 | Irland 2012

Geraldines Garden 2 | 120x160 | Irland 2012

Geraldines Garden 2 | 120×160 | Irland 2012

Geraldines Garden 1 | 120x160 | Irland 2012

Geraldines Garden 1 | 120×160 | Irland 2012

 

1988 fand ich im Keller eines zum Abriss bestimmten Hauses eine Großbildkamera aus den 30er Jahren. Sie war auf ein Stahlgerüst montiert und fuhr auf 4 Rollen und hatte ein Aufnahme-Format von 30 x 40 cm; mehr als doppelt so groß wie das größte aktuelle Standardformat. Nach mehrfachen Umbauten reduzierte ich ihr Gewicht von ursprünglich 52 auf 35 kg – was sie einigermaßen “handlich” machte.

Da es 1988 in Europa nicht möglich war, Negative im Format 30 x 40 cm zu kaufen, benutzte ich das Papiernegativverfahren von Henry Fox Talbot, indem ich Baryt Papier in die Mahagoni Fimkassetten einlegte. Heutiges Barytpapier hat eine rot/ gelb Lücke, sodass diese Lichtwellen nicht auf das Negativ einwirken. Nur der blaue Bereich (des Lichts) reflektiert auf das Negativ und bewirkt die seltsamen schwarz-grauweißen Wiedergaben einzigartiger Landschaftssituationen.

Über viele Jahre nahm ich die Kamera auf meine Reisen mit. 1995 wurde sie auf einer dreiwöchigen Wanderung mit dem befreundeten Künstler Taki Kiometzis um das Ananpurna – Massiv über einen Pass von 5600 m getragen.

Die Bilder aus diesem Zyklus zeigen etwas, was unsere Augen so nicht sehen. Viele Einzelheiten lassen sich mit dem bloßen Auge finden, andere können mit der Lupe noch entdeckt werden. Aber die Bilder enthalten mehr, als sie augenblicklich preisgeben. Sie zeigen etwas, dass nur im Entschwinden präsent ist. Es sind Aufnahmen innerer Distanz, die bezeugen, dass das gänzlich Fremde immer fremd bleiben muss und nur in der Ferne existiert. Es geht um den Ort unserer Sehnsucht, den Nicht Ort also – um präzises Erfassen von dem, was uns keine Annäherung erlaubt.

 I  
Donaudelta 1 | 100 x 130cm | Romania 2013

Donaudelta 1 | 100 x 130cm | Romania 2013

Donaudelta 2 | 100 x 130cm | Romania, 2013

Donaudelta 2 | 100 x 130cm | Romania, 2013

Donaudelta 3 | 100 x 130cm | Romania, 2013

Donaudelta 3 | 100 x 130cm | Romania, 2013

Bokovina 1 | 100 x 130cm | Romania, 2013

Bokovina 1 | 100 x 130cm | Romania, 2013

Bokovina 2 | 100 x 130cm | Romania, 2013

Bokovina 2 | 100 x 130cm | Romania, 2013

Bucht Andalusien 10 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 10 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Mojaca Andalusien 24 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Mojaca Andalusien 24 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Mojaca Andalusien 23 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Mojaca Andalusien 23 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Mojaca Andalusien 22 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Mojaca Andalusien 22 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Mojaca Andalusien 21 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Mojaca Andalusien 21 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 20 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 20 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 19 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 19 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 18 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 18 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 17 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 17 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 16 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 16 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 15 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 15 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 14 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 14 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 13 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 13 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 12 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 12 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 11 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 11 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 9 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 9 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 8 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 8 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 7 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 7 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 6 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Bucht Andalusien 6 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Andalusien 5 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Andalusien 5 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Farm Andalusien 1 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Farm Andalusien 1 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Berge Andalusien 4 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Berge Andalusien 4 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Eisenbahn Pier | 100 x 130cm | Spanien 2012

Eisenbahn Pier | 100 x 130cm | Spanien 2012

Berge Andalusien 3 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Berge Andalusien 3 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Berge Andalusien 2 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Berge Andalusien 2 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Berge Andalusien 1 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Berge Andalusien 1 | 100 x 130cm | Spanien 2012

Mies van der Rohe Barcelona 1 | 100 x 130cm | Spanien 2008

Mies van der Rohe Barcelona 1 | 100 x 130cm | Spanien 2008

Farm Andalusien 5 | 100 x 130cm | Spanien1998

Farm Andalusien 5 | 100 x 130cm | Spanien1998

Farm Andalusien 4 | 100 x 130cm | Spanien1998

Farm Andalusien 4 | 100 x 130cm | Spanien1998

Schlucht Andalusien 3 | 100 x 130cm | Spanien1998

Schlucht Andalusien 3 | 100 x 130cm | Spanien1998

Olivenplantage Andalusien 1 | 100 x 130cm | Spanien1998

Olivenplantage Andalusien 1 | 100 x 130cm | Spanien1998

Mathildenhöhe Darmstadt 1 | 100 x 130cm | Deutschland 2011

Mathildenhöhe Darmstadt 1 | 100 x 130cm | Deutschland 2011

Mathildenhöhe Darmstadt 3| 100 x 130cm | Deutschland 2011

Mathildenhöhe Darmstadt 3| 100 x 130cm | Deutschland 2011

Mathildenhöhe Darmstadt 2 | 100 x 130cm | Deutschland 2011

Mathildenhöhe Darmstadt 2 | 100 x 130cm | Deutschland 2011

Mies van der Rohe | Golf Platz 2 | 100 x 130cm | Krefeld 2013

Mies van der Rohe | Golf Platz 2 | 100 x 130cm | Krefeld 2013

Mies van der Rohe | Golf Platz 1 | 100 x 130cm | Krefeld 2013

Mies van der Rohe | Golf Platz 1 | 100 x 130cm | Krefeld 2013

Mies van der Rohe | Golf Platz 2 | 100 x 130cm | Krefeld 2013

Mies van der Rohe | Golf Platz 2 | 100 x 130cm | Krefeld 2013

Mies van der Rohe | Golf Platz 3 | 100 x 130cm | Krefeld 2013

Mies van der Rohe | Golf Platz 3 | 100 x 130cm | Krefeld 2013

Rheinufer Düsseldorf 2 | 100 x 130cm | Deutschland  2013

Rheinufer Düsseldorf 2 | 100 x 130cm | Deutschland 2013

 Nordpark Düsseldorf  2 | 100 x 130cm | Deutschland 2013

Nordpark Düsseldorf 2 | 100 x 130cm | Deutschland 2013

Rheinufer Düsseldorf 5 | 100 x 130cm | Deutschland  2013

Rheinufer Düsseldorf 5 | 100 x 130cm | Deutschland 2013

Rheinufer Düsseldorf 4 | 100 x 130cm | Deutschland  2013

Rheinufer Düsseldorf 4 | 100 x 130cm | Deutschland 2013

Rheinufer Düsseldorf 3 | 100 x 130cm | Deutschland  2013

Rheinufer Düsseldorf 3 | 100 x 130cm | Deutschland 2013

Rheinwiesen Düsseldorf 1 | 100 x 130cm | Deutschland  2012

Rheinwiesen Düsseldorf 1 | 100 x 130cm | Deutschland 2012

Odenwald 1 | 100 x 130cm | Deutschland 2011

Odenwald 1 | 100 x 130cm | Deutschland 2011

Wald 1 | 100 x 130cm | Deutschland 2012

Wald 1 | 100 x 130cm | Deutschland 2012

Murnauer Moos 2 | 100 x 130cm | Deutschland 2004

Murnauer Moos 2 | 100 x 130cm | Deutschland 2004

Murnauer Moos 1 | 100 x 130cm | Deutschland 2004

Murnauer Moos 1 | 100 x 130cm | Deutschland 2004

Dolomiten 3 | 100 x 130cm | Italien 2009

Dolomiten 3 | 100 x 130cm | Italien 2009

Dolomiten 2 | 100 x 130cm | Italien 2009

Dolomiten 2 | 100 x 130cm | Italien 2009

Dolomiten 1 | 100 x 130cm | Italien 2009

Dolomiten 1 | 100 x 130cm | Italien 2009

Arno Umbrien 1 | 100 x 130cm | Italien 2012

Arno Umbrien 1 | 100 x 130cm | Italien 2012

Civitella DÀgliano 1 | 100 x 130cm | Italien 2011

Civitella DÀgliano 1 | 100 x 130cm | Italien 2011

Lazio 1 | 100 x 130cm | Italien 2012

Lazio 1 | 100 x 130cm | Italien 2012

Farm 10 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Farm 10 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Sossusvlei 2 | 100 x 130cm | Namibia 2002

Sossusvlei 2 | 100 x 130cm | Namibia 2002

Mae`s Garden 3 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Mae`s Garden 3 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Mae`s Garden 1 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Mae`s Garden 1 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Mae`s Garden 2 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Mae`s Garden 2 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Mae`s Garden 4 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Mae`s Garden 4 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Epupa Falls 3 | 100 x 130cm | Namibia 2002

Epupa Falls 3 | 100 x 130cm | Namibia 2002

Epupa Falls 2 | 100 x 130cm | Namibia 2002

Epupa Falls 2 | 100 x 130cm | Namibia 2002

Kolmann`s Koppe 2 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Kolmann`s Koppe 2 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Kolmann`s Koppe 4 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Kolmann`s Koppe 4 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Kaokovelt 1 | 100 x 140cm | Namibia 2003

Kaokovelt 1 | 100 x 140cm | Namibia 2003

Waterberg Plateau 1 | 100 x1 40cm | Namibia 2003

Waterberg Plateau 1 | 100 x1 40cm | Namibia 2003

Hartman`s Valley 3 | 100 x 130cm | Namibia 2003

Hartman`s Valley 3 | 100 x 130cm | Namibia 2003

Spitzkoppe 1 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Spitzkoppe 1 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Orange River 5 | 100 x 130cm | Südafrika 2003

Orange River 5 | 100 x 130cm | Südafrika 2003

Fish River Canyon 2 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Fish River Canyon 2 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Fish River Canyon1 |100 x 140cm | Namibia 2002

Fish River Canyon1 |100 x 140cm | Namibia 2002

Purros 1 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Purros 1 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Zebra River 1 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Zebra River 1 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Sossusvlei 1 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Sossusvlei 1 | 100 x 140cm | Namibia 2002

Marienfluss 2 | 100 x 130cm | Namibia 2003

Marienfluss 2 | 100 x 130cm | Namibia 2003

Hartman`s Valley 2 | 100 x 140cm |  Namibia 2003

Hartman`s Valley 2 | 100 x 140cm | Namibia 2003

Hartman`s Valley 1 | 100 x 140cm | Namibia 2003

Hartman`s Valley 1 | 100 x 140cm | Namibia 2003

Orange River 9 |100 x 130cm | Südafrika 2003

Orange River 9 |100 x 130cm | Südafrika 2003

Orange River 8 | 100 x 130cm | Südafrika 2003

Orange River 8 | 100 x 130cm | Südafrika 2003

Orange River 6 | 100 x 130cm | Südafrika 2003

Orange River 6 | 100 x 130cm | Südafrika 2003

Anpurna Massiv 7 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 7 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 8 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 8 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 10 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 10 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 6 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 6 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 1 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 1 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 2 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 2 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 3 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 3 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 9 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 9 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 5 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 5 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 4 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Anpurna Massiv 4 | 100 x 130cm | Nepal 1995

Cape of good Hope1 | 100 x 130cm | Südafrika 2003

Cape of good Hope1 | 100 x 130cm | Südafrika 2003

Cambsbay 1 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Cambsbay 1 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Cape Town 2 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Cape Town 2 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Cape Town 1 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

Cape Town 1 | 100 x 130cm | Südafrika 2001

See 1 | 100 x 130cm | Schottland 1997

See 1 | 100 x 130cm | Schottland 1997

See 6 | 100 x 130cm | Schottland 1997

See 6 | 100 x 130cm | Schottland 1997

Rabat 1 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Rabat 1 | 100 x 130cm | Marokko 1988

El Jadida 2 | 100 x 130cm | Marokko 1988

El Jadida 2 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Essaouira 3 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Essaouira 3 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Essaouira 2 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Essaouira 2 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Essaouira 1 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Essaouira 1 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Dra-Tal 6 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Dra-Tal 6 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Dra-Tal 7 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Dra-Tal 7 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Hoher Atlas 8 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Hoher Atlas 8 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Dra-Tal 9 | 100 x 130cm | Marokko 1988

Dra-Tal 9 | 100 x 130cm | Marokko 1988

 
 I  
Balance de Mouvement 1 | Nilu | 150 x 120 cm | 1996

Balance de Mouvement 1 | Nilu | 150 x 120 cm | 1996

Balance de Mouvement 2 | Rose | 160 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 2 | Rose | 160 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 3 | Corina | 160 x 120 cm | 2001

Balance de Mouvement 3 | Corina | 160 x 120 cm | 2001

Balance de Mouvement 4 | Riva | 160 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 4 | Riva | 160 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 5 | Akiko | 160 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 5 | Akiko | 160 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 6 | Joyce | 160 x 120 cm | 1999

Balance de Mouvement 6 | Joyce | 160 x 120 cm | 1999

Balance de Mouvement 7 | Viola | 160 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 7 | Viola | 160 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 8 | Petra | 150 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 8 | Petra | 150 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 9 | Ishan | 160 x 120 cm | 1998

Balance de Mouvement 9 | Ishan | 160 x 120 cm | 1998

Balance de Mouvement 10 | Bernd-Uwe | 160 x 120 cm | 2002

Balance de Mouvement 10 | Bernd-Uwe | 160 x 120 cm | 2002

Balance de Mouvement 11 | Peter | 160 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 11 | Peter | 160 x 120 cm | 1997

Balance de Mouvement 12 | Ansgar | 150 x 120 cm | 1998

Balance de Mouvement 12 | Ansgar | 150 x 120 cm | 1998

Balance de Mouvement 13 | Tatai | 160 x 120 cm | 2013

Balance de Mouvement 13 | Tatai | 160 x 120 cm | 2013

Balance de Mouvement 14 | Viktorias Mama | 160 x 120 cm | 2013

Balance de Mouvement 14 | Viktorias Mama | 160 x 120 cm | 2013

Balance de Mouvement 15 | Viktoria und Marian | 160 x 120 cm | 2013

Balance de Mouvement 15 | Viktoria und Marian | 160 x 120 cm | 2013

Balance de Mouvement 16 | Denis und Dimitri | 140 x 210 cm | 1996

Balance de Mouvement 16 | Denis und Dimitri | 140 x 210 cm | 1996

Balance de Mouvement 17 | Hanna und Klara | 140 x 210 cm | 2012

Balance de Mouvement 17 | Hanna und Klara | 140 x 210 cm | 2012

Balance de Mouvement 18 | Linda und Neda | 140 x 210 cm | 1996

Balance de Mouvement 18 | Linda und Neda | 140 x 210 cm | 1996

Balance de Mouvement 19 | Lucy und Jane | 140 x 210 cm | 1996

Balance de Mouvement 19 | Lucy und Jane | 140 x 210 cm | 1996

 
 I  
Longing for Paradise 1 | 130 x 200 cm |  2008

Longing for Paradise 1 | 130 x 200 cm | 2008

Longing for Paradise 2 | 130 x 200 cm |  2008

Longing for Paradise 2 | 130 x 200 cm | 2008

Longing for Paradise 3 | 130 x 200 cm |  2008

Longing for Paradise 3 | 130 x 200 cm | 2008

Longing for Paradise 4 | 130 x 200 cm |  2008

Longing for Paradise 4 | 130 x 200 cm | 2008

Longing for Paradise 5 | 130 x 200 cm |  2008

Longing for Paradise 5 | 130 x 200 cm | 2008

Longing for Paradise 6 | 130 x 200 cm |  2008

Longing for Paradise 6 | 130 x 200 cm | 2008

Longing for Paradise 7 | 130 x 200 cm |  2008

Longing for Paradise 7 | 130 x 200 cm | 2008

Longing for Paradise 8 | 130 x 200 cm |  2008

Longing for Paradise 8 | 130 x 200 cm | 2008

Longing for Paradise 9 | 130 x 200 cm |  2008

Longing for Paradise 9 | 130 x 200 cm | 2008

Longing for Paradise 10 | 130 x 200 cm |  2008

Longing for Paradise 10 | 130 x 200 cm | 2008

 
 I  
No Project 1 | no contemporary art | 100 x 120 cm |  2007

No Project 1 | no contemporary art | 100 x 120 cm | 2007

No Project 2 | no changes | 100 x 120 cm |  2007

No Project 2 | no changes | 100 x 120 cm | 2007

No Project 3 | no room service | 100 x 120 cm |  2007

No Project 3 | no room service | 100 x 120 cm | 2007

No Project 4 | no romance | 100 x 120 cm |  2007

No Project 4 | no romance | 100 x 120 cm | 2007

No Project 5 | no riots | 100 x 120 cm |  2007

No Project 5 | no riots | 100 x 120 cm | 2007

No Project 6 | no crusade | 100 x 120 cm |  2007

No Project 6 | no crusade | 100 x 120 cm | 2007

No Project 7 | no help | 100 x 120 cm |  2007

No Project 7 | no help | 100 x 120 cm | 2007

No Project 8 | no bachground | 100 x 120 cm |  2007

No Project 8 | no bachground | 100 x 120 cm | 2007

 
 I  
Alpen 1 | Großglockner |130 x 200 cm | Österreich 2008

Alpen 1 | Großglockner |130 x 200 cm | Österreich 2008

Alpen 2 | Langkofel |120 x 160 cm | Italien 1993

Alpen 2 | Langkofel |120 x 160 cm | Italien 1993

Alpen 3 | Dolomiten |120 x 160 cm | Italien 1993

Alpen 3 | Dolomiten |120 x 160 cm | Italien 1993

Alpen 4 | Aletsch | 240 x 180 cm | Schweiz 2008

Alpen 4 | Aletsch | 240 x 180 cm | Schweiz 2008

Alpen 5 | Wilder Kaiser |120 x 160 cm | Österreich 2008

Alpen 5 | Wilder Kaiser |120 x 160 cm | Österreich 2008

Alpen 6 | Dachstein |120 x 160 cm | Österreich 2007

Alpen 6 | Dachstein |120 x 160 cm | Österreich 2007

Alpen 7 | Dolomiten | 240 x 180 cm | Italien 1993

Alpen 7 | Dolomiten | 240 x 180 cm | Italien 1993

 

Diese Arbeit….

 I  
Marks and Traces 1 | Three Shadows Gallery | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 1 | Three Shadows Gallery | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 2 | Three Shadows Gallery | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 2 | Three Shadows Gallery | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 3 | Three Shadows Gallery | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 3 | Three Shadows Gallery | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 4 | Caochangdi | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 4 | Caochangdi | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 5 | Urs Meile Gallery | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 5 | Urs Meile Gallery | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 6 | Michael Cosar Galerie | 160 x 120 cm | Düsseldorf 2013

Marks and Traces 6 | Michael Cosar Galerie | 160 x 120 cm | Düsseldorf 2013

Marks and Traces 7 | Michael Cosar Galerie | 160 x 120 cm | Düsseldorf 2013

Marks and Traces 7 | Michael Cosar Galerie | 160 x 120 cm | Düsseldorf 2013

Marks and Traces 8 | Tyrone-Guthrie-Center | 160 x 120 cm | Monoghan 2012

Marks and Traces 8 | Tyrone-Guthrie-Center | 160 x 120 cm | Monoghan 2012

Marks and Traces 9 | Today Art Museum | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 9 | Today Art Museum | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 11 | Tian'anmen Square | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 11 | Tian’anmen Square | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 13 | Tian'anmen Square | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 13 | Tian’anmen Square | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 19 | CAR |160 x 120 cm | Cill-Raiiag 2012

Marks and Traces 19 | CAR |160 x 120 cm | Cill-Raiiag 2012

Marks and Traces 20 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 20 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 21 | CAR | 160 x 120 cm | Cill-Raiiag 2012

Marks and Traces 21 | CAR | 160 x 120 cm | Cill-Raiiag 2012

Marks and Traces 22 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 22 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 23 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 23 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 24 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 24 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 25 | CAR |160 x 120 cm | Cill-Raiiag 2012

Marks and Traces 25 | CAR |160 x 120 cm | Cill-Raiiag 2012

Marks and Traces 26 | CAR |160 x 120 cm | Cill-Raiiag 2012

Marks and Traces 26 | CAR |160 x 120 cm | Cill-Raiiag 2012

Marks and Traces 27 | CAR | 160 x 120 cm | Cill-Raiiag 2012

Marks and Traces 27 | CAR | 160 x 120 cm | Cill-Raiiag 2012

Marks and Traces 28 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 28 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 29 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 29 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 30 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 30 |  Fundacion-Valparaiso | 160 x 120 cm | Mojaca 2012

Marks and Traces 32 | 160 x 120 cm | Barcelona 1992

Marks and Traces 32 | 160 x 120 cm | Barcelona 1992

Marks and Traces 33 | UCCA | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 33 | UCCA | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 34 | UCCA | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 34 | UCCA | 160 x 120 cm | Beijing 2012

Marks and Traces 36 | 160 x 120 cm | Barcelona 1992

Marks and Traces 36 | 160 x 120 cm | Barcelona 1992

Marks and Traces 37 | 160 x 120 cm | Rabat 1989

Marks and Traces 37 | 160 x 120 cm | Rabat 1989

Marks and Traces 38 |160 x 120 cm | Rabat 1989

Marks and Traces 38 |160 x 120 cm | Rabat 1989

 
 I  
Flowers 1 | Calas | 240 x 180 cm | 2008

Flowers 1 | Calas | 240 x 180 cm | 2008

Flowers 2 | Magnolien | 240 x 180 cm | 1991

Flowers 2 | Magnolien | 240 x 180 cm | 1991

Flowers 3 | Nelken | 160 x 120 cm | 1992

Flowers 3 | Nelken | 160 x 120 cm | 1992

Flowers 4 | Aster | 160 x 120 cm | 2007

Flowers 4 | Aster | 160 x 120 cm | 2007

Flowers 5  | Heliconie | 160 x 120 cm cm | 1994

Flowers 5 | Heliconie | 160 x 120 cm cm | 1994

Flowers 6 | Nelken | 160 x 120 cm | 2007

Flowers 6 | Nelken | 160 x 120 cm | 2007

Flowers 7 | Tulpen | 240 x 180 cm | 1993

Flowers 7 | Tulpen | 240 x 180 cm | 1993

Flowers 8 | Rose | 240 x 180 cm | 1988

Flowers 8 | Rose | 240 x 180 cm | 1988

Flowers 9 | Amaryllis | 160 x 120 cm | 2006

Flowers 9 | Amaryllis | 160 x 120 cm | 2006

Flowers 10 | Tulpen | 240 x 180 cm | 2006

Flowers 10 | Tulpen | 240 x 180 cm | 2006

Flowers 11 | Pfingstrosen | 160 x 120 cm | 1993

Flowers 11 | Pfingstrosen | 160 x 120 cm | 1993

Flowers 12 | Disteln | 160 x 120 cm | 1993

Flowers 12 | Disteln | 160 x 120 cm | 1993

Flowers 13 | Calas | 160 x 120 cm | 1997

Flowers 13 | Calas | 160 x 120 cm | 1997

Flowers 14 | Sonnenblumen | 240 x 180 cm | 1997

Flowers 14 | Sonnenblumen | 240 x 180 cm | 1997

Flowers 15 | Verwelkter Bumenstrauß | 160x120 cm | 1998

Flowers 15 | Verwelkter Bumenstrauß | 160×120 cm | 1998

Flowers 16 | Pfingstrosen | 240 x 180 cm | 2011

Flowers
16 | Pfingstrosen | 240 x 180 cm | 2011

Flowers 17 | Magnolien | 240 x 180 cm | 1999

Flowers 17 | Magnolien | 240 x 180 cm | 1999

Flowers_18_Kaktus_2_160x120cm_1994

Flowers 18 | Kaktus | 160 x 120 cm | 1994

 
 I  
Kunene 1 | 130 x 160 cm | Namibia 2002

Kunene 1 | 130 x 160 cm | Namibia 2002

Kunene 2 | 130 x 160 cm | Namibia 2002

Kunene 2 | 130 x 160 cm | Namibia 2002

Kunene 3 | 130 x 160 cm | Namibia 2002

